泰山科技学院2021录取分数线 泰山学院信息科学技术学院
2021年泰山科技学院各专业录取分数线【山东】
普通类:
2021 普通招生 本科 444 470 - - 26 - 秘书学
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 电子商务
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 工商管理
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 人力资源管理
2021 普通招生 本科 444 462 - - 18 - 电信工程及管理
2021 普通招生 本科 444 472 - - 28 - 财务管理
2021 普通招生 本科 444 463 - - 19 - 信息管理与信息系统
2021 普通招生 本科 444 473 - - 29 - 金融学
2021 普通招生 本科 444 464 - - 20 - 大数据管理与应用
2021 普通招生 本科 444 474 - - 30 - 行政管理
2021 普通招生 本科 444 464 - - 20 - 通信工程
2021 普通招生 本科 444 476 - - 32 - 会计学
2021 普通招生 本科 444 465 - - 21 - 物联网工程
2021 普通招生 本科 444 476 - - 32 - 法学
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 数据科学与大数据技术
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 土木工程
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 机械设计制造及其自动化
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 电气工程及其自动化
2021 普通招生 本科 444 469 - - 25 - 计算机科学与技术
艺术类:
2021 普通招生 本科 - 482 491 525 - -
春季高考:
2021 机械 春季高考 本科 479 512 526 550 33 47
2021 机电一体化 春季高考 本科 473 588 598 614 115 125
2021 电工电子 春季高考 本科 495 532 547 572 37 52
2021 财经 春季高考 本科 517 593 602 623 76 85
专升本:
2021 专升本 本科 - 148 - - - - 机械电子工程
2021 专升本 本科 - 100 - - - - 电气工程及其自动化
2021 专升本 本科 - 218 - - - - 电子信息工程
2021 专升本 本科 - 104 - - - - 通信工程
2021 专升本 本科 - 224 - - - - 计算机科学与技术
2021 专升本 本科 - 201 - - - - 土木工程
2021 专升本 本科 - 226 - - - - 信息管理与信息系统
2021 专升本 本科 - 209 - - - - 工商管理
2021 专升本 本科 - 100 - - - - 会计学
2021 专升本 本科 - 219 - - - - 行政管理
2021 专升本 本科 - 201 - - - - 电子商务
2021 专升本 本科 - 103 - - - - 金融学
2021 专升本 本科 - 198 - - - - 法学
2021 专升本 本科 - 169 - - - - 机械设计制造及其自动化
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zs.tskjxy.com.cn/page/detail/JBEYJP/9409/30250
泰山科技学院2021录取分数线 扩展
1、泰山科技学院2021年各专业录取分数线【山东】
普通类:
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2021 普通招生 本科 444 470 - - 26 - 秘书学
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 电子商务
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 工商管理
2021 普通招生 本科 444 471 - - 27 - 人力资源管理
2021 普通招生 本科 444 462 - - 18 - 电信工程及管理
2021 普通招生 本科 444 472 - - 28 - 财务管理
2021 普通招生 本科 444 463 - - 19 - 信息管理与信息系统
2021 普通招生 本科 444 473 - - 29 - 金融学
2021 普通招生 本科 444 464 - - 20 - 大数据管理与应用
2021 普通招生 本科 444 474 - - 30 - 行政管理
2021 普通招生 本科 444 464 - - 20 - 通信工程
2021 普通招生 本科 444 476 - - 32 - 会计学
2021 普通招生 本科 444 465 - - 21 - 物联网工程
2021 普通招生 本科 444 476 - - 32 - 法学
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 数据科学与大数据技术
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 土木工程
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 机械设计制造及其自动化
2021 普通招生 本科 444 466 - - 22 - 电气工程及其自动化
2021 普通招生 本科 444 469 - - 25 - 计算机科学与技术
艺术类:
年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
泰山科技学院2021录取分数线 扩展
泰山科技学院2021年录取分数线为548分,泰山科技学院是一所非常优秀的科技大学,之所以说他优秀,是因为泰山科技学院的学校领导班子是一个团结的班子,奋进的蛮子,而且学院的教师个个都是优秀教师,很多高考学生首选泰山科技学院,因为泰山科技学院的学生所学的专业毕业以后非常好就业。